.png)
Sovereign states
Country | Continent | Population1 |
---|
Antigua and Barbuda[3] | North America | 85,000 |
The Bahamas[3] | North America | 331,000 |
Barbados[4] | North America | 294,000 |
Belize (3.9%[5]) | Central America | 288,000 |
Botswana (2.1%[5]) | Africa | 1,882,000 |
Cameroon[3] | Africa | 18,549,000 |
Canada[3] | North America | 33,531,000 |
Dominica[3] | North America | 67,000 |
Fiji[3] | Oceania | 827,900 |
The Gambia[3] | Africa | 1,709,000 |
Ghana[3] | Africa | 23,478,000 |
Grenada[3] | North America | 106,000 |
Guyana[6] | South America | 738,000 |
India (associate status)[5] | Asia | 1,143,540,000 |
Ireland[3] | Europe | 4,517,800 |
Jamaica[7] | North America | 2,714,000 |
Kenya[3] | Africa | 37,538,000 |
Kiribati[3] | Oceania | 95,000 |
Lesotho[3] | Africa | 2,008,000 |
Liberia[3] | Africa | 3,750,000 |
Madagascar[3] | Africa | 19,683,000 |
Malawi[8] | Africa | 13,925,000 |
Malta[3] | Europe | 412,600 |
Marshall Islands[3] | Oceania | 59,000 |
Mauritius[3] | Africa | 1,262,000 |
Micronesia[3] | Oceania | 111,000 |
Namibia[3] | Africa | 2,074,000 |
Nauru[9] | Oceania | 10,000 |
New Zealand14[3] | Oceania | 4,294,350 |
Nigeria[3][10] | Africa | 148,093,000 |
Pakistan[3] | Asia | 165,449,000 |
Palau (9.4%[5]) | Oceania | 20,000 |
Papua New Guinea[11][12] | Oceania | 6,331,000 |
Philippines[3][13] | Asia | 90,457,200 |
Rwanda[3] | Africa | 9,725,000 |
Saint Kitts and Nevis[14] | North America | 50,000 |
Saint Lucia[3] | North America | 165,000 |
Saint Vincent and the Grenadines[15] | North America | 120,000 |
Samoa[16] | Oceania | 188,359 |
Seychelles[3] | Africa | 87,000 |
Sierra Leone[3] | Africa | 5,866,000 |
Singapore[17] | Asia | 4,839,400 |
Solomon Islands[3] | Oceania | 506,992 |
South Africa[18] | Africa | 47,850,700 |
Sudan[3] | Africa | 38,560,000 |
Swaziland[3] | Africa | 1,141,000 |
Tanzania[3] | Africa | 40,454,000 |
Tonga[19] | Oceania | 100,000 |
Trinidad and Tobago[3] | North America | 1,333,000 |
Tuvalu[5] | Oceania | 11,000 |
Uganda[3] | Africa | 30,884,000 |
United Kingdom[20] | Europe | 61,612,300 |
Vanuatu[21] | Oceania | 226,000 |
Zambia[3] | Africa | 11,922,000 |
Zimbabwe[3] | Africa | 13,349,000 |
[edit]Non-sovereign entities
Entity | Continent | Population1 |
---|
American Samoa11 | Oceania | 67,000 |
Anguilla[3] | North America | 13,000 |
Bermuda9[3] | North America | 65,000 |
British Virgin Islands[3] | North America | 23,000 |
Cayman Islands (95%[5]) | North America | 47,000 |
Christmas Island12[3] | Oceania | 1,508 |
Cook Islands[3] | Oceania | 20,200 |
Falkland Islands | South America | 3,000 |
Gibraltar[3] | Europe | 29,257 |
Guam4 | Oceania | 173,000 |
Guernsey10 | Europe | 61,811 |
Hong Kong2[3] | Asia | 6,985,200 |
Isle of Man8 | Europe | 80,058 |
Jersey6[3] | Europe | 89,300 |
Montserrat[5] | North America | 5,900 |
Niue | Oceania | 1,600 |
Norfolk Island[3] | Oceania | 1,828 |
Northern Mariana Islands7 | Oceania | 84,000 |
Pitcairn Islands13[3] | Oceania | 50 |
Puerto Rico3 | North America | 3,991,000 |
Saint Helena[5] (includes Tristan da Cunha) | Africa | 6,600 |
Tokelau [5] | Oceania | 1,400 |
Turks and Caicos Islands[3] | North America | 26,000 |
U.S. Virgin Islands5 | North America | 111,000
|